Importowanie Członków
Postępuj zgodnie z tymi krokami, aby zaimportować członków za pomocą CSV lub XLS/XLSX w KumiteTechnology.
1. Przejdź do Członków Szkoły
Otwórz pulpit nawigacyjny szkoły i wybierz Członkowie z menu nawigacyjnego.

2. Prześlij Plik
Kliknij Importuj Członków znajdujący się w prawym górnym rogu.
Prześlij swój plik CSV lub Excel do pola przesyłania.

3. Mapowanie Kolumn Pliku
Dopasuj kolumny pliku do pól systemowych. System automatycznie dopasuje podobne nazwy. Wymagane pola zmienią kolor na zielony, gdy zostaną poprawnie dopasowane.

4. Przegląd i Edycja
Sprawdź swoje dane pod kątem błędów. Jeśli coś jest nieprawidłowe, system to podświetli. Możesz edytować dowolne pole bezpośrednio na liście przed importem.

5. Potwierdź i Zakończ
Kliknij Importuj i poczekaj na zakończenie procesu. Po zakończeniu kliknij Przejdź do Członków, aby zobaczyć zaktualizowaną listę.

Wyjaśnienie Pól
Aby zapewnić płynny import, upewnij się, że twój plik zawiera te pola.
| Pola | Opis | Obowiązkowe |
|---|---|---|
| Adres e-mail członka | Nie | |
| firstName | Imię członka | Tak |
| middleName | Drugie imię członka | Nie |
| lastName | Nazwisko członka | Tak |
| birthDay | Data urodzenia członka (YYYY-MM-DD) | Tak |
| sex | Płeć członka (m/f) | Tak |
| weight | Waga członka (kg) | Nie |
| height | Wzrost członka (cm) | Nie |
| organization | Nazwa organizacji | Nie |
| school | Nazwa szkoły | Nie |
| coach | Imię trenera członka | Nie |
| sportsCategory | Kategoria sportowa członka | Nie |
| grade | Stopień lub poziom pasa członka | Nie |
| country | Kraj członka | Tak |
| region | Region lub stan w kraju | Nie |
| city | Miasto | Nie |
| address | Adres członka | Nie |
| zipcode | Kod pocztowy | Nie |
| phoneNumber | Numer telefonu członka | Nie |
| contactPerson | Osoba kontaktowa w nagłych wypadkach | Nie |
| contactPersonEmail | Adres e-mail osoby kontaktowej | Nie |
Przykład Importu
Możesz użyć tej struktury dla swojego pliku:
| firstName | middleName | lastName | birthDay | sex | weight | height | organization | school | coach | sportsCategory | grade | country | region | city | address | zipcode | phoneNumber | contactPerson | contactPersonEmail | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| john.doe@email.com | John | Andrew | Doe | 1990-05-15 | m | 80 | 180 | Team Alpha | School A | Coach X | Karate | 1 DAN | BR | Sao Paulo | Sao Paulo | 123 Street | 12345 | +5511999999999 | Jane Doe | jane.doe@email.com |
| jane.smith@email.com | Jane | Louise | Smith | 1992-03-10 | f | 60 | 165 | Team Bravo | School B | Coach Y | Judo | 2 KYU | US | California | Los Angeles | 456 Avenue | 67890 | +13105551234 | John Smith | john.smith@email.com |
| michael.jones@email.com | Michael | Edward | Jones | 1988-12-22 | m | 75 | 175 | Team Gamma | School C | Coach Z | Taekwondo | 6 KYU | GB | London | London | 789 Boulevard | 54321 | +447700900000 | Alice Jones | alice.jones@email.com |

